| Feeding recommendation: | ||||
| less active / senior | normal activity | active | ||
| 5 kg | 55 g | 65 g | 85g | |
| 10 kg | 85 g | 115 g | 145 g | |
| 20 kg | 140 g | 195 g | 245 g | |
| 30 kg | 190 g | 260 g | 330 g | |
| 40 kg | 240 g | 325 g | 410 g | |
| 60 kg | 350 g | 455 g | 560 g | |
| 80 kg | 400 g | 545 g | 690 g | |
Recommended amounts are per day.
Always provide fresh drinking water for your pet.